A partire dalla metà degli anni novanta la natalità in Italia ha registrato una moderata ripresa, da molti attribuita al tasso di fecondità delle donne immigrate. Infatti, secondo le previsioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) la fecondità in Italia nel 2011 è stata di 1,42 figli per donna[5], ancora molto al di sotto della soglia di 2,1 che permette la costanza della popolazione, ma superiore al minimo di 1,18 figli per donna del 1995. L'aumento riguarda sia le donne italiane che le straniere, coinvolgendo in misura maggiore le regioni settentrionali (1,48 nel 2011) rispetto a quelle del Centro (1,38) e del Mezzogiorno (1,35).
Il tasso di natalità dell'Italia nel suo complesso è stato nel 2011 del 9,1 per mille. A livello regionale, il tasso di natalità più elevato si rileva in Trentino-Alto Adige (10,3 per mille) seguito a breve distanza dalla Campania (9,9) e Lombardia (9,7). Al quarto posto si colloca la Valle d'Aosta (9,6 per mille) seguita da Sicilia, Lazio, Veneto ed Emilia Romagna (tutte con 9,4). I valori più bassi si registrano invece in Liguria (7,3 per mille), Molise (7,6) e Basilicata (7,7[6].
Il 13,9% delle nascite avvenute nel 2010 ha riguardato bambini stranieri.[7][8].
Il tasso di mortalità nazionale è del 9,7 per mille. La regione con il valore più alto è la Liguria (13,3‰), seguita da Friuli-Venezia Giulia (11,5‰), Toscana e Molise (entrambe 11,1‰). I tassi più bassi si riscontrano in Trentino-Alto Adige (8,2‰), Puglia e Campania (entrambe 8,7‰)[6].
Movimento naturale della popolazione [modifica]
| Anno | Popolazione 1º gennaio | Nascite | Tasso di natalità in ‰ | Tasso di fecondità[9] | Morti | Tasso di mortalità in ‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 45.540.000 | 1.036.098 | 22,7 | 3,01 | 544.973 | 11,9 |
| 1947 | 45.910.000 | 1.011.490 | 22,0 | 2,89 | 520.897 | 11,3 |
| 1948 | 46.210.000 | 1.005.851 | 21,7 | 2,83 | 486.392 | 10,5 |
| 1949 | 46.552.000 | 937.146 | 20,1 | 2,62 | 482.097 | 10,3 |
| 1950 | 46.914.000 | 908.622 | 19,3 | 2,50 | 452.088 | 9,6 |
| 1951 | 47.295.000 | 860.998 | 18,2 | 2,35 | 481.911 | 10,2 |
| 1952 | 47.540.154 | 863.661 | 18,1 | 2,33 | 484.470 | 10,1 |
| 1953 | 47.792.434 | 860.345 | 17,9 | 2,31 | 484.527 | 10,1 |
| 1954 | 48.121.059 | 881.845 | 18,3 | 2,35 | 445.902 | 9,2 |
| 1955 | 48.476.568 | 879.130 | 18,0 | 2,33 | 449.058 | 9,2 |
| 1956 | 48.788.971 | 884.043 | 18,1 | 2,33 | 499.504 | 10,2 |
| 1957 | 49.051.924 | 885.812 | 18,0 | 2,33 | 483.558 | 9,8 |
| 1958 | 49.310.541 | 888.361 | 18,0 | 2,31 | 459.366 | 9,3 |
| 1959 | 49.639.684 | 910.628 | 18,3 | 2,38 | 454.547 | 9,1 |
| 1960 | 50.025.501 | 923.004 | 18,3 | 2,41 | 480.848 | 9,5 |
| 1961 | 50.373.901 | 924.203 | 18,3 | 2,41 | 460.009 | 9,1 |
| 1962 | 50.698.800 | 945.842 | 18,6 | 2,46 | 503.106 | 9,9 |
| 1963 | 51.060.100 | 978.143 | 19,1 | 2,55 | 514.000 | 10,0 |
| 1964 | 51.443.900 | 1.035.207 | 20,0 | 2,70 | 488.601 | 9,5 |
| 1965 | 51.906.800 | 1.017.944 | 19,5 | 2,66 | 516.922 | 9,9 |
| 1966 | 52.317.900 | 999.316 | 19,0 | 2,63 | 493.562 | 9,4 |
| 1967 | 52.720.100 | 962.197 | 18,2 | 2,53 | 507.845 | 9,6 |
| 1968 | 53.080.900 | 944.837 | 17,7 | 2,49 | 530.738 | 10,0 |
| 1969 | 53.390.601 | 949.155 | 17,7 | 2,51 | 530.348 | 9,9 |
| 1970 | 53.685.301 | 917.496 | 17,0 | 2,43 | 528.622 | 9,8 |
| 1971 | 53.958.400 | 911.084 | 16,8 | 2,41 | 515.318 | 9,5 |
| 1972 | 54.188.580 | 893.061 | 16,4 | 2,36 | 518.020 | 9,5 |
| 1973 | 54.574.113 | 887.953 | 16,2 | 2,34 | 544.461 | 9,9 |
| 1974 | 54.928.701 | 886.310 | 16,1 | 2,33 | 532.753 | 9,7 |
| 1975 | 55.293.037 | 841.858 | 15,1 | 2,21 | 556.019 | 10,0 |
| 1976 | 55.588.966 | 806.358 | 14,4 | 2,11 | 556.143 | 9,9 |
| 1977 | 55.847.553 | 757.281 | 13,5 | 1,98 | 547.011 | 9,7 |
| 1978 | 56.063.271 | 720.545 | 12,8 | 1,87 | 539.685 | 9,6 |
| 1979 | 56.247.019 | 682.742 | 12,1 | 1,76 | 541.825 | 9,6 |
| 1980 | 56.388.481 | 657.278 | 11,6 | 1,64 | 559.376 | 9,9 |
| 1981 | 56.479.287 | 628.113 | 11,1 | 1,59 | 540.764 | 9,5 |
| 1982 | 56.524.064 | 634.794 | 11,2 | 1,56 | 537.784 | 9,5 |
| 1983 | 56.563.031 | 612.936 | 10,8 | 1,51 | 563.807 | 9,9 |
| 1984 | 56.565.118 | 597.560 | 10,5 | 1,46 | 535.661 | 9,4 |
| 1985 | 56.588.319 | 589.233 | 10,4 | 1,42 | 549.529 | 9,7 |
| 1986 | 56.597.823 | 561.972 | 9,9 | 1,35 | 545.189 | 9,6 |
| 1987 | 56.594.488 | 560.265 | 9,8 | 1,33 | 534.993 | 9,4 |
| 1988 | 56.609.376 | 577.856 | 10,2 | 1,36 | 537.545 | 9,4 |
| 1989 | 56.649.201 | 567.268 | 10,0 | 1,33 | 531.557 | 9,3 |
| 1990 | 56.694.360 | 580.761 | 10,2 | 1,33 | 544.397 | 9,5 |
| 1991 | 56.744.119 | 556.175 | 9,8 | 1,31 | 547.131 | 9,6 |
| 1992 | 56.757.236 | 575.216 | 10,1 | 1,31 | 545.038 | 9,5 |
| 1993 | 56.960.300 | 552.587 | 9,6 | 1,27 | 555.043 | 9,7 |
| 1994 | 57.138.489 | 536.665 | 9,3 | 1,22 | 557.513 | 9,7 |
| 1995 | 57.268.578 | 526.064 | 9,1 | 1,18 | 555.203 | 9,6 |
| 1996 | 57.332.996 | 536.740 | 9,3 | 1,19 | 557.756 | 9,7 |
| 1997 | 57.460.977 | 540.048 | 9,3 | 1,21 | 564.679 | 9,8 |
| 1998 | 57.563.354 | 532.843 | 9,2 | 1,21 | 576.911 | 10,0 |
| 1999 | 57.612.615 | 537.242 | 9,3 | 1,22 | 571.356 | 9,9 |
| 2000 | 57.679.895 | 543.039 | 9,4 | 1,24 | 560.241 | 9,6 |
| 2001 | 56.915.744 | 535.282 | 9,3 | 1,25 | 548.254 | 9,6 |
| 2002 | 56.993.742 | 538.198 | 9,4 | 1,26 | 557.393 | 9,7 |
| 2003 | 57.321.070 | 544.063 | 9,4 | 1,29 | 586.468 | 10,2 |
| 2004 | 57.888.245 | 562.599 | 9,7 | 1,33 | 546.658 | 9,4 |
| 2005 | 58.462.375 | 554.022 | 9,5 | 1,32 | 567.304 | 9,7 |
| 2006[10] | 58.751.711 | 560.010 | 9,5 | 1,35 | 557.892 | 9,4 |
| 2007[11] | 59.131.287 | 563.933 | 9,5 | 1,36 | 570.801 | 9,6 |
| 2008[8] | 59.619.290 | 576.659 | 9,6 | 1,42 | 585.126 | 9,8 |
| 2009[12] | 60.045.068 | 568.857 | 9,5 | 1,41 | 591.663 | 9,8 |
| 2010[12] | 60.340.328 | 561.944 | 9,3 | 1,41 | 587.488 | 9,7 |
| Anno | Popolazione 1º gennaio | Nascite | Tasso di natalità in ‰ | Tasso di fecondità | Morti | Tasso di mortalità in ‰ |
Nessun commento:
Posta un commento